0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px








الخصائص الكهربائية | |
نطاق التردد (ميجاهرتز) | 4900-5900 |
كسب (ديسيبل) | 25.0 |
VSWR | ≤2.0 |
الاستقطاب | ± 90 درجة |
نسبة الجبهة إلى الخلف | ≥35 |
عرض شعاع أفقي | 9 درجة |
عرض شعاع عمودي | 7 درجة |
مقاومة المدخلات | 50 |
الأعلى. مدخل الطاقة | 100 واط |
الحماية من الصواعق | أرضي العاصمة |
المواصفات الميكانيكية | |
موصل | 2xN- أنثى |
الأبعاد (مم) | قطر 450 |
الوزن (كجم) | 2.8 |
المواد العاكسة | الألومنيوم |
سرعة الرياح المقدرة | 210 كم / ساعة |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية |
تصاعد القطب (مم) | Ø30-Ø70 |
![]() | ![]() |
| أفقي&نبسب ; | رَأسِيّ |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px