0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










الخصائص الكهربائية | ||||
نطاق التردد (ميجاهرتز) | 380-520 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
كسب (ديسيبل) | 4.0 ± 1 | 5.0 ± 1 | 7.0 ± 1 | 7.5 ± 1 |
VSWR | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
الاستقطاب | رَأسِيّ | |||
PIM ، الترتيب الثالث ، 2x2W (ديسيبل) | ≤-140 | |||
عرض الحزمة الأفقي | 150 درجة | 90 درجة | 75 درجة | 65 درجة |
عرض الحزمة العمودي | 75 درجة | 65 درجة | 65 درجة | 60 درجة |
مقاومة المدخلات | 50 | |||
الأعلى. مدخل الطاقة | 50 واط | |||
الحماية من الصواعق | أرضي العاصمة | |||
المواصفات الميكانيكية | ||||
موصل | ن | 4.3-10 إناث | |||
أبعاد(مم) | 315x195x68 | |||
الوزن (كجم) | 0.5 | |||
المواد العاكسة | الألومنيوم | |||
وجدنا مادة | عضلات المعدة (استقرت الأشعة فوق البنفسجية) | |||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | |||

0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px