2.4 جيجا هرتز 5.8 جيجا هرتز 9dBi هوائي لوحة MIMO ثنائي النطاق
الموديل: DB
-2458S-9-65
التكرار: 2400-2500 ميجا هرتز ، 5150-5850 ميجا هرتز
الكسب: 9.0 ديسيبل ، 9.0 ديسيبل
VSWR
: ≤1.5، ≤2.0
الاستقطاب: أفقي + عمودي
الخصائص الكهربائية | ||
نطاق التردد (ميجاهرتز) | 2400-2500 | 5150-5850 |
كسب (ديسيبل) | 9.0 | 9.0 |
VSWR | ≤1.5 | ≤2.0 |
الاستقطاب | أفقي + عمودي | أفقي + عمودي |
نسبة الجبهة إلى الخلف (ديسيبل) | ≥20 | ≥23 |
عرض شعاع أفقي | 65 درجة | 60 درجة |
عرض شعاع عمودي | 60 درجة | 55 درجة |
مقاومة المدخلات | 50 | |
الأعلى. مدخل الطاقة | 100 واط | |
الحماية من الصواعق | أرضي العاصمة | |
المواصفات الميكانيكية | ||
موصل | 4 × ن-أنثى | |
الأبعاد (مم) | 190 × 190 × 30 | |
الوزن (كجم) | 0.65 كجم | |
المواد العاكسة | الألومنيوم | |
وجدنا مادة | عضلات المعدة | |
سرعة الرياح المقدرة | 210 كم / ساعة | |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | |
تصاعد القطب (مم) | Ø38-Ø52 |
أفقي&نبسب
;&نبسب
; | ||
رَأسِيّ&نبسب
; | ||
2450ميغا هيرتز&نبسب ;&نبسب ; | 5500ميغا هيرتز&نبسب ;&نبسب ; |