5.8 جيجا هرتز 25dBi هوائي اتجاهي مكافئ للشبكة
                                                                الموديل: موانئ دبي
-5800-25-0.6
التكرار: 5150-5850 ميجا هرتز
الكسب: 25.0 ديسيبل
VSWR
: ≤1.8
الاستقطاب: أفقي أو عمودي                                                                
| الخصائص الكهربائية | |
| نطاق التردد (ميجاهرتز) | 5150-5850 | 
| كسب (ديسيبل) | 25.0 | 
| VSWR | ≤1.8 | 
| الاستقطاب | أفقي أو عمودي | 
| نسبة الجبهة إلى الخلف (ديسيبل) | ≥38 | 
| عرض شعاع أفقي | 9 درجة | 
| عرض شعاع عمودي | 8 درجة | 
| مقاومة المدخلات | 50 | 
| الأعلى. مدخل الطاقة | 100 واط | 
| الحماية من الصواعق | أرضي العاصمة | 
| المواصفات الميكانيكية | |
| موصل | N- أنثى | 
| الأبعاد (مم) | 400 × 600 | 
| الوزن (كجم) | 2.5 | 
| المواد العاكسة | الألومنيوم | 
| سرعة الرياح المقدرة | 210 كم / ساعة | 
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | 
| تصاعد القطب (مم) | Ø38-Ø52 | 
|  |  | 
| أفقي | رَأسِيّ | 
 
                         
                             
                             
                                                                 
                                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    